视频中心
产品详情
产品参数
款型 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | ||||
种植力量 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | ||||
滤带线高速度 | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 | ||||
主齿轮变速箱强度 | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | ||||
虚拟主机电功率 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||||
清洁泵输出功率 | 11 | 7.5 | 15 | 30 | ||||
洗泵水流量 | 50 | 16 | 16 | 32 | ||||
清洗泵扬程 | 32 | 94 | 189 | 378 | ||||
回到泵输出 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
离交柱泵水流量 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | ||||
分流泵扬程 | 20 | 32 | 32 | 32 | ||||
棉麻布料轮瓦数 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||
减少废气消耗量量 | 1m3/h | |||||||
缩小气重压 | 0.6MPa | |||||||
浇口口高宽比 | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | ||||
榨带大小 | 7780×800 | 11170× 1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | ||||
外观长宽比 | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 |
推荐产品