视频中心
产品详情
产品参数
材质 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | ||||
的生产值力 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | ||||
滤带线极限速度 | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 | ||||
主传送的速度 | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | ||||
虚拟主机功效 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||||
清扫冲洗泵工率 | 11 | 7.5 | 15 | 30 | ||||
情况呢泵流量数据 | 50 | 16 | 16 | 32 | ||||
冲干净泵扬程 | 32 | 94 | 189 | 378 | ||||
流失泵工作功率 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
流入泵热度 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | ||||
循环泵扬程 | 20 | 32 | 32 | 32 | ||||
全棉布料轮效率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||
缩小的空气消耗量量 | 1m3/h | |||||||
解蒸汽的负压 | 0.6MPa | |||||||
出料口髙度 | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | ||||
榨带尺码 | 7780×800 | 11170× 1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | ||||
外观简约时尚的尺寸 | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 |
推荐产品