视频中心
产品详情
2、启动空压机,达到规定压力备用(气压0.7Mpa,耗量1m3/h)。
3、关毕放气阀,打开网页进气阀,转换4只增压阀,涨紧上带,负担表负担为0.2-0.3Mpa,上带动用负担偏低于下带,纠偏负担0.4Mpa,加压延机负担为0.35-0.4Mpa。 4、享受主动权力(主轴电机带速把握在8r/min),享受衣料辊、清洁泵、带集洗菜盆一 定发电量后享受流入泵。 5、进行物料泵或升运机。 6、分娩全过程中视储槽绿水数量,即时食用绿水。 7、断电时关停出料泵或升运机,负载冲洗上上下下带,带冲洗结束后后关停冲洗泵、离交柱泵。喷洗扭动的全棉布料辊及除压滤带或者的许多部件,始终维持机里外清洁,关停开关电源、安全阀,点开放气阀。
产品参数
款式 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | ||||
研发性能 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | ||||
滤带线时速 | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 | ||||
主齿轮变速箱快慢 | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | ||||
主机结构功效 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||||
冲干净泵电机功率 | 11 | 7.5 | 15 | 30 | ||||
清洁泵的流量 | 50 | 16 | 16 | 32 | ||||
冲干净泵扬程 | 32 | 94 | 189 | 378 | ||||
流失泵输出功率 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
分流泵联通流量 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | ||||
吸附泵扬程 | 20 | 32 | 32 | 32 | ||||
面料轮瓦数 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||
压缩视频气损耗量量 | 1m3/h | |||||||
压缩的热空气各种压力 | 0.6MPa | |||||||
浇口口间距 | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | ||||
榨带寸尺 | 7780×800 | 11170× 1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | ||||
外观尽寸 | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 |
推荐产品