视频中心
产品详情
产品参数
应用 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | ||||
分娩力 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | ||||
滤带线速率 | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 | ||||
主齿轮传动速度慢 | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | ||||
机箱功效 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||||
擦洗泵瓦数 | 11 | 7.5 | 15 | 30 | ||||
清洗泵用户流量 | 50 | 16 | 16 | 32 | ||||
清洗泵扬程 | 32 | 94 | 189 | 378 | ||||
出液泵公率 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
流失泵人流量 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | ||||
吸附泵扬程 | 20 | 32 | 32 | 32 | ||||
面料轮电功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||
缩小气氛消耗量量 | 1m3/h | |||||||
缩小废气心理压力 | 0.6MPa | |||||||
加料口髙度 | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | ||||
榨带面积 | 7780×800 | 11170× 1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | ||||
形态长宽高 | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 |
推荐产品